| ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
| WILDCARD WEEKEND(2003/01/04-05) |
| インディアナポリス・コルツ | IND |
|
| 0 | @ | 41 |
|
| NYJ | ニューヨーク・ジェッツ |
| クリーブランド・ブラウンズ | CLE |
|
| 33 | @ | 36 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG |
|
| 38 | @ | 39 |
|
| SF | サンフランシスコ・49ナース |
| アトランタ・ファルコンズ | ATL |
|
| 27 | @ | 7 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |
| DIVISIONAL PLAYOFFS(2003/01/11-12) |
| ニューヨーク・ジェッツ | NYJ |
|
| 10 | @ | 30 |
|
| OAK | オークランド・レイダース |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT |
|
| 31 | OT | 34 |
|
| TEN | テネシー・タイタンズ |
| アトランタ・ファルコンズ | ATL |
|
| 6 | @ | 20 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
| サンフランシスコ・49ナース | SF |
|
| 6 | @ | 31 |
|
| TB | タンパベイ・バッカニアーズ |
| CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(2003/01/19) |
| テネシー・タイタンズ | TEN |
|
| 24 | @ | 41 |
|
| OAK | オークランド・レイダース |
| タンパベイ・バッカニアーズ | TB |
|
| 27 | @ | 10 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
| SUPER BOWL XXXVII(2003/01/26) |
| オークランド・レイダース | OAK |
|
| 21 | @ | 48 |
|
| TB | タンパベイ・バッカニアーズ |