ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(1996/12/28-29) |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAX |
|
| 30 | @ | 27 |
|
| BUF | バッファロー・ビルズ |
インディアナポリス・コルツ | IND |
|
| 14 | @ | 42 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI |
|
| 0 | @ | 14 |
|
| SF | サンフランシスコ・49ナース |
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 15 | @ | 40 |
|
| DAL | ダラス・カウボーイズ |
DIVISIONAL PLAYOFFS(1997/01/04-05) |
ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT |
|
| 3 | @ | 28 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAX |
|
| 30 | @ | 27 |
|
| DEN | デンバー・ブロンコス |
ダラス・カウボーイズ | DAL |
|
| 17 | @ | 26 |
|
| CAR | キャロライナ・パンサーズ |
サンフランシスコ・49ナース | SF |
|
| 14 | @ | 35 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(1997/01/12) |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAX |
|
| 6 | @ | 20 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
キャロライナ・パンサーズ | CAR |
|
| 13 | @ | 30 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |
SUPER BOWL XXXI(1997/01/26) |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE |
|
| 21 | @ | 35 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |