2010-2011シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +115 | +2.5 | 17 | @ | 16 | -135 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
ボルティモア・レイヴンス | BAL | -170 | -3 | 30 | @ | 7 | +150 | KC | カンザスシティ・チーフス | |
グリーンベイ・パッカーズ | GB | +125 | +3.5 | 21 | @ | 16 | -145 | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | |
ニューオーリンズ・セインツ | NO | -290 | 36 | @ | 41 | +10 | +230 | SEA | シアトル・シーホークス | |
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +340 | +8.5 | 28 | @ | 21 | -410 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
ボルティモア・レイヴンス | BAL | +155 | 24 | @ | 31 | -3 | -175 | PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | |
グリーンベイ・パッカーズ | GB | +115 | +2 | 48 | @ | 21 | -135 | ATL | アトランタ・ファルコンズ | |
シアトル・シーホークス | SEA | +400 | 24 | @ | 35 | -10 | -500 | CHI | シカゴ・ベアーズ | |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +170 | 19 | @ | 24 | -3.5 | -190 | PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | |
グリーンベイ・パッカーズ | GB | -190 | -3.5 | 21 | @ | 14 | +170 | CHI | シカゴ・ベアーズ | |
SUPER BOWL XLV | ||||||||||
ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | +140 | 25 | @ | 31 | -2.5 | -120 | GB | グリーンベイ・パッカーズ |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011