ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(1997/12/27-28) |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAX |
|
| 17 | @ | 42 |
|
| DEN | デンバー・ブロンコス |
マイアミ・ドルフィンズ | MIA |
|
| 3 | @ | 17 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 23 | @ | 22 |
|
| NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ |
デトロイト・ライオンズ | DET |
|
| 10 | @ | 20 |
|
| TB | タンパベイ・バッカニアーズ |
DIVISIONAL PLAYOFFS(1998/01/03-04) |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE |
|
| 6 | @ | 7 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
デンバー・ブロンコス | DEN |
|
| 14 | @ | 10 |
|
| KC | カンザスシティ・チーフス |
タンパベイ・バッカニアーズ | TB |
|
| 7 | @ | 21 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ/tr>
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 22 | @ | 38 |
|
| SF | サンフランシスコ・49ナース |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(1998/01/11) |
デンバー・ブロンコス | DEN |
|
| 24 | @ | 21 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
グリーンベイ・パッカーズ | GB |
|
| 23 | @ | 10 |
|
| SF | サンフランシスコ・49ナース |
SUPER BOWL XXXII(1998/01/25) |
グリーンベイ・パッカーズ | GB |
|
| 24 | @ | 31 |
|
| DEN | デンバー・ブロンコス |
|