ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(2002/01/05-06) |
ボルティモア・レイヴンス | BAL |
|
| 20 | @ | 3 |
|
| MIA | マイアミ・ドルフィンズ |
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ |
|
| 24 | @ | 38 |
|
| OAK | オークランド・レイダース |
サンフランシスコ・49ナース | SF |
|
| 15 | @ | 25 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |
タンパベイ・バッカニアーズ | TB |
|
| 9 | @ | 31 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
DIVISIONAL PLAYOFFS(2002/01/12-13) |
オークランド・レイダース | OAK |
|
| 13 | OT | 16 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
ボルティモア・レイヴンス | BAL |
|
| 10 | @ | 27 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
グリーンベイ・パッカーズ | GB |
|
| 17 | @ | 45 |
|
| STL | セントルイス・ラムズ |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI |
|
| 33 | @ | 19 |
|
| CHI | シカゴ・ベアーズ |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(2002/01/20) |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE |
|
| 24 | @ | 17 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI |
|
| 24 | @ | 19 |
|
| STL | セントルイス・ラムズ |
SUPER BOWL XXXVI(2002/02/03) |
セントルイス・ラムズ | STL |
|
| 17 | @ | 20 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |