ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(1999/01/02-03) |
バッファロー・ビルズ | BUF |
|
| 17 | @ | 24 |
|
| MIA | マイアミ・ドルフィンズ |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE |
|
| 10 | @ | 25 |
|
| JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ |
グリーンベイ・パッカーズ | GB |
|
| 27 | @ | 30 |
|
| SF | サンフランシスコ・49ナース |
アリゾナ・カーディナルス | ARZ |
|
| 20 | @ | 7 |
|
| DAL | ダラス・カウボーイズ |
DIVISIONAL PLAYOFFS(1999/01/09-10) |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAX |
|
| 24 | @ | 34 |
|
| NYJ | ニューヨーク・ジェッツ |
マイアミ・ドルフィンズ | MIA |
|
| 3 | @ | 38 |
|
| DEN | デンバー・ブロンコス |
サンフランシスコ・49ナース | SF |
|
| 18 | @ | 20 |
|
| ATL | アトランタ・ファルコンズ |
アリゾナ・カーディナルス | ARZ |
|
| 21 | @ | 41 |
|
| MIN | ミネソタ・ヴァイキングス |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(1999/01/17) |
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ |
|
| 10 | @ | 23 |
| | DEN | デンバー・ブロンコス |
アトランタ・ファルコンズ | ATL |
|
| 30 | OT | 27 |
|
| MIN | ミネソタ・ヴァイキングス |
SUPER BOWL XXXIII(1999/01/31) |
デンバー・ブロンコス | DEN |
|
| 34 | @ | 19 |
|
| ATL | アトランタ・ファルコンズ |