ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(2004/01/03-04) |
テネシー・タイタンズ | TEN | |
| 20 | @ | 17 |
|
| BAL | ボルティモア・レイヴンス |
デンバー・ブロンコス | DEN | |
| 10 | @ | 41 |
|
| IND | インディアナポリス・コルツ |
シアトル・シーホークス | SEA | |
| 27 | @ | 33 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |
ダラス・カウボーイズ | DAL | |
| 10 | @ | 29 |
|
| CAR | キャロライナ・パンサーズ |
DIVISIONAL PLAYOFFS(2004/01/10-11) |
インディアナポリス・コルツ | IND | |
| 38 | @ | 31 |
|
| KC | カンザスシティ・チーフス |
テネシー・タイタンズ | TEN | |
| 14 | @ | 17 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
キャロライナ・パンサーズ | CAR | |
| 29 | @ | 23 |
|
| SL | セントルイス・ラムズ |
グリーンベイ・パッカーズ | GB | |
| 17 | @ | 20 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(2004/01/18) |
インディアナポリス・コルツ | IND | |
| 14 | @ | 24 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
キャロライナ・パンサーズ | CAR | |
| 14 | @ | 3 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
SUPER BOWL XXXVIII(2004/02/01) |
キャロライナ・パンサーズ | CAR |
|
| 29 | @ | 32 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |