2013-2014シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
カンザスシティ・チーフス | KC | 44 | @ | 45 | IND | インディアナポリス・コルツ | ||||
サンディエゴ・チャージャース | SD | 27 | @ | 10 | CIN | シンシナティ・ベンガルズ | ||||
サンフランシスコ・49ナース | SF | 23 | @ | 20 | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||||
ニューオーリンズ・セインツ | NO | 26 | @ | 24 | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||||
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
インディアナポリス・コルツ | IND | 22 | @ | 43 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ||||
サンディエゴ・チャージャース | SD | 17 | @ | 24 | DEN | デンバー・ブロンコス | ||||
サンフランシスコ・49ナース | SF | 23 | @ | 10 | CAR | キャロライナ・パンサーズ | ||||
ニューオーリンズ・セインツ | NO | 15 | @ | 23 | SEA | シアトル・シーホークス | ||||
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE | 16 | @ | 26 | DEN | デンバー・ブロンコス | ||||
サンフランシスコ・49ナース | SF | 17 | @ | 23 | SEA | シアトル・シーホークス | ||||
SUPER BOWL XLVIII | ||||||||||
シアトル・シーホークス | SEA | 43 | @ | 8 | DEN | デンバー・ブロンコス |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011