ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(2000/12/30-31) |
デンバー・ブロンコス | DEN |
|
| 3 | @ | 21 |
|
| BAL | ボルティモア・レイヴンス |
インディアナポリス・コルツ | IND |
|
| 17 | @ | 23 |
|
| MIA | マイアミ・ドルフィンズ |
タンパベイ・バッカニアーズ | TB |
|
| 3 | @ | 21 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
セントルイス・ラムズ | STL |
|
| 28 | @ | 31 |
|
| NO | ニューオーリンズ・セインツ |
DIVISIONAL PLAYOFFS(2001/01/06-07) |
マイアミ・ドルフィンズ | MIA |
|
| 0 | @ | 27 |
|
| OAK | オークランド・レイダース |
ボルティモア・レイヴンス | BAL |
|
| 24 | @ | 10 |
|
| TEN | テネシー・タイタンズ |
ニューオーリンズ・セインツ | NO |
|
| 16 | @ | 34 |
|
| MIN | ミネソタ・ヴァイキングス |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI |
|
| 10 | @ | 20 |
|
| NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(2001/01/21) |
ボルティモア・レイヴンス | BAL |
|
| 16 | @ | 3 |
|
| OAK | オークランド・レイダース |
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 0 | @ | 41 |
|
| NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ |
SUPER BOWL XXXV(2001/01/28) |
ボルティモア・レイヴンス | BAL |
|
| 34 | @ | 7 |
|
| NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ |