2006-2007シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
カンザスシティ・チーフス | KC | +240 | 8 | @ | 23 | -6.5 | -280 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
ダラス・カウボーイズ | DAL | +130 | +3 | 20 | @ | 21 | -150 | SEA | シアトル・シーホークス | |
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +375 | 16 | @ | 37 | -9.5 | -450 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +240 | +6.5 | 20 | @ | 23 | -280 | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | |
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
インディアナポリス・コルツ | IND | +185 | +4 | 15 | @ | 6 | -260 | BAL | ボルティモア・レイヴンス | |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI | +195 | +4.5 | 24 | @ | 27 | -230 | NO | ニューオーリンズ・セインツ | |
シアトル・シーホークス | SEA | +360 | +8.5 | 24 | @ | 27 | -430 | CHI | シカゴ・ベアーズ | |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE | +200 | +4.5 | 24 | @ | 21 | -240 | SD | サンディエゴ・チャージャース | |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
ニューオーリンズ・セインツ | NO | +110 | 14 | @ | 39 | -3 | +130 | CHI | シカゴ・ベアーズ | |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE | +140 | 34 | @ | 38 | -3 | -160 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
SUPER BOWL XLI | ||||||||||
シカゴ・ベアーズ | CHI | +230 | 17 | @ | 29 | -7 | -200 | IND | インディアナポリス・コルツ |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011