2007-2008シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
ワシントン・レッドスキンズ | WAS | +175 | 14 | @ | 35 | -3.5 | -200 | SEA | シアトル・シーホークス | |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAC | -130 | -2 | 31 | @ | 29 | +2 | +110 | PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +125 | +2.5 | 24 | @ | 14 | -150 | TB | タンハベイ・バッカニアーズ | |
テネシー・タイタンズ | TEN | +350 | 6 | @ | 17 | -9 | -500 | SD | サンディエゴ・チャージャース | |
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
シアトル・シーホークス | SEA | +325 | 20 | @ | 42 | -8 | -400 | GB | グリーンベイ・パッカーズ | |
ジャクソンビル・ジャガーズ | JAC | +550 | +13 | 20 | @ | 31 | -800 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
サンディエゴ・チャージャース | SD | +325 | +8.5 | 28 | @ | 24 | -400 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +280 | +7.5 | 21 | @ | 17 | -360 | DAL | ダラス・カウボーイズ | |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
サンディエゴ・チャージャース | SD | +550 | +14 | 12 | @ | 21 | -750 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +250 | +7 | 23 | @ | 20 | -300 | GB | グリーンベイ・パッカーズ | |
SUPER BOWL XLII | ||||||||||
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE | -420 | 14 | @ | 17 | +12 | +360 | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011