2008-2009シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
インディアナポリス・コルツ | IND | -120 | 17 | @ | 23 | +1 | +100 | SD | サンディエゴ・チャージャース | |
ボルティモア・レイヴンス | BAL | -180 | -3 | 27 | @ | 9 | +160 | MIA | マイアミ・ドルフィンズ | |
アトランタ・ファルコンズ | ATL | -125 | 24 | @ | 30 | +2.5 | +105 | ARI | アリゾナ・カーディナルス | |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI | -170 | -3 | 26 | @ | 14 | +150 | MIN | ミネソタ・ヴァイキングス | |
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
サンディエゴ・チャージャース | SD | +210 | 24 | @ | 35 | -6 | -250 | PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | |
ボルティモア・レイヴンス | BAL | +130 | +3 | 13 | @ | 10 | -150 | TEN | テネシー・タイタンズ | |
アリゾナ・カーディナルス | ARI | +350 | +10 | 33 | @ | 13 | -450 | CAR | キャロライナ・パンサーズ | |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI | +170 | +4 | 23 | @ | 11 | -200 | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
ボルティモア・レイヴンス | BAL | +220 | 14 | @ | 23 | -6 | -260 | PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | |
フィラデルフィア・イーグルス | PHI | -170 | 25 | @ | 32 | +3.5 | +150 | ARI | アリゾナ・カーディナルス | |
SUPER BOWL XLIII | ||||||||||
ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | -250 | 27 | @ | 23 | +7 | +210 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011