2011-2012シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
シンシナティ・ベンガルズ | CIN | +150 | 10 | @ | 31 | -3 | -170 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | |
ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | -320 | 23 | OT | 29 | +8.5 | +240 | DEN | デンバー・ブロンコス | |
デトロイト・ライオンズ | DET | +500 | 28 | @ | 45 | -10.5 | -700 | NO | ニューオーリンズ・セインツ | |
アトランタ・ファルコンズ | ATL | +150 | 2 | @ | 24 | -3 | -150 | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
ヒューストン・テキサンズ | HOU | +290 | +7.5 | 13 | @ | 20 | -350 | BAL | ボルティモア・レイヴンス | |
デンバー・ブロンコス | DEN | +500 | 10 | @ | 45 | -13.5 | -700 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
ニューオーリンズ・セインツ | NO | -165 | 32 | @ | 36 | +3 | +145 | SF | サンフランシスコ・49ナース | |
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +270 | +8.5 | 37 | @ | 20 | -330 | GB | グリーンベイ・パッカーズ | |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
ボルティモア・レイヴンス | BAL | +250 | +7 | 20 | @ | 23 | -300 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +115 | +2.5 | 20 | @ | 17 | -135 | SF | サンフランシスコ・49ナース | |
SUPER BOWL XLVI | ||||||||||
ニューヨーク・ジャイアンツ | NYG | +120 | +3 | 21 | @ | 17 | -140 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011