| 2009-2010年シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
| ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
| WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
| ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +120 | +2.5 | 24 | @ | 14 | -140 | CIN | シンシナティ・ベンガルズ | |
| ボルティモア・レイヴンス | BAL | +170 | +3.5 | 33 | @ | 14 | -190 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
| フィラデルフィア・イーグルス | PHI | +175 | 14 | @ | 34 | -4 | -200 | DAL | ダラス・カウボーイズ | |
| グリーンベイ・パッカーズ | GB | +115 | 45 | OT | 51 | -2.5 | -135 | ARI | アリゾナ・カーディナルス | |
| DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
| ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +290 | +7.5 | 17 | @ | 14 | -300 | SD | サンディエゴ・チャージャース | |
| ボルティモア・レイヴンス | BAL | +220 | 3 | @ | 20 | -6.5 | -260 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
| ダラス・カウボーイズ | DAL | +125 | 3 | @ | 43 | -2.5 | -145 | MIN | ミネソタ・ヴァイキングス | |
| アリゾナ・カーディナルス | ARI | +250 | 14 | @ | 45 | -7 | -300 | NO | ニューオーリンズ・セインツ | |
| CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
| ニューヨーク・ジェッツ | NYJ | +280 | 17 | @ | 30 | -7.5 | -340 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
| ミネソタ・ヴァイキングス | MIN | +160 | +4 | 28 | OT | 31 | -180 | NO | ニューオーリンズ・セインツ | |
| SUPER BOWL XLIV | ||||||||||
| ニューオーリンズ・セインツ | NO | +200 | +5.5 | 31 | @ | 17 | -180 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011