ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
WILDCARD WEEKEND(2005/01/08-09) |
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ |
|
| 20 | @ | 17 |
|
| SD | サンディエゴ・チャージャース |
デンバー・ブロンコス | DEN |
|
| 24 | @ | 49 |
|
| IND | インディアナポリス・コルツ |
セントルイス・ラムズ | SL |
|
| 27 | @ | 20 |
|
| SEA | シアトル・シーホークス |
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 31 | @ | 17 |
|
| GB | グリーンベイ・パッカーズ |
DIVISIONAL PLAYOFFS(2005/01/15-16) |
インディアナポリス・コルツ | IND |
|
| 3 | @ | 20 |
|
| NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
ニューヨーク・ジェッツ | NYJ |
|
| 17 | @ | 20 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
セントルイス・ラムズ | SL |
|
| 17 | @ | 47 |
|
| ATL | アトランタ・ファルコンズ |
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 14 | @ | 27 | |
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(2005/01/23) |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE |
|
| 41 | @ | 27 |
|
| PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ |
アトランタ・ファルコンズ | ATL |
|
| 10 | @ | 27 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |
SUPER BOWL XXXIX(2005/02/06) |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE |
|
| 24 | @ | 21 |
|
| PHI | フィラデルフィア・イーグルス |