2012-2013シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
シンシナティ・ベンガルズ | CIN | +180 | 13 | @ | 19 | -4.5 | -210 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | |
インディアナポリス・コルツ | IND | +250 | 9 | @ | 24 | -6.5 | -300 | BAL | ボルテイモア・レイヴンス | |
ミネソタ・ヴァイキングス | MIN | +300 | 10 | @ | 24 | -8 | -360 | GB | グリーンベイ・パッカーズ | |
シアトル・シーホークス | SEA | -170 | -2.5 | 24 | @ | 14 | +150 | WSH | ワシントン・レッドスキンズ | |
DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
ボルテイモア・レイヴンス | BAL | +350 | +8.5 | 38 | OT | 35 | -420 | DEN | デンバー・ブロンコス | |
ヒューストン・テキサンズ | HOU | +360 | 28 | @ | 41 | -9.5 | -430 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
グリーンベイ・パッカーズ | GB | +140 | 31 | @ | 45 | -3 | -165 | SF | サンフランシスコ・49ナース | |
シアトル・シーホークス | SEA | +120 | +2.5 | 28 | @ | 30 | -140 | ATL | アトランタ・ファルコンズ | |
CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
ボルテイモア・レイヴンス | BAL | +350 | +9.5 | 28 | @ | 13 | -420 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
サンフランシスコ・49ナース | SF | -175 | -3.5 | 28 | @ | 24 | +155 | ATL | アトランタ・ファルコンズ | |
SUPER BOWL XLVII | ||||||||||
ボルテイモア・レイヴンス | BAL | +180 | +4 | 34 | @ | 31 | -220 | SF | サンフランシスコ・49ナース |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011