| 2005-2006シーズンPLAYOFF 組合せ&結果 |
| ビジターチーム | 略語 | ML | PS | PS | ML | 略語 | ホームチーム | |||
| WILDCARD WEEKEND | ||||||||||
| ジャクソンビル・ジャガース | JAC | +280 | 3 | @ | 28 | -8 | -360 | NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |
| ワシントン・レッドスキンズ | WAS | +120 | +2.5 | 17 | @ | 10 | -140 | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | |
| キャロライナ・パンサーズ | CAR | +125 | +2.5 | 23 | @ | 0 | -145 | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | -155 | -3 | 31 | @ | 17 | +135 | CIN | シンシナティ・ベンガルズ | |
| DIVISIONAL PLAYOFFS | ||||||||||
| ワシントン・レッドスキンズ | WAS | +300 | 10 | @ | 20 | -8.5 | -400 | SEA | シアトル・シーホークス | |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | NE | +145 | 13 | @ | 27 | -3 | -165 | DEN | デンバー・ブロンコス | |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | +325 | +9 | 21 | @ | 18 | -450 | IND | インディアナポリス・コルツ | |
| キャロライナ・パンサーズ | CAR | +135 | +3 | 29 | @ | 21 | -155 | CHI | シカゴ・ベアーズ | |
| CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | ||||||||||
| ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | +150 | +3.5 | 34 | @ | 17 | -170 | DEN | デンバー・ブロンコス | |
| キャロライナ・パンサーズ | CAR | +150 | 14 | @ | 34 | -4.5 | -170 | SEA | シアトル・シーホークス | |
| SUPER BOWL XL | ||||||||||
| ピッツバーグ・スティーラーズ | PIT | -170 | -4 | 21 | @ | 10 | +150 | SEA | シアトル・シーホークス | |
プレイオフ結果にリンク
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011