| ビジターチーム |
略語 |
ML |
PS |
|
|
|
PS |
ML |
略語 |
ホームチーム |
| WILDCARD WEEKEND(2000/01/08-09) |
| バッファロー・ビルズ | BUF |
|
| 16 | @ | 22 |
|
| TEN | テネシー・タイタンズ |
| マイアミ・ドルフィンズ | MIA |
|
| 20 | @ | 17 |
|
| SEA | シアトル・シーホークス |
| ダラス・カウボーイズ | DAL |
|
| 10 | @ | 27 |
|
| MIN | ミネソタ・ヴァイキングス |
| デトロイト・ライオンズ | DET |
|
| 13 | @ | 27 |
|
| WSH | ワシントン・レッドスキンズ |
| DIVISIONAL PLAYOFFS(2000/01/15-16) |
| テネシー・タイタンズ | TEN |
|
| 19 | @ | 16 |
|
| IND | インディアナポリス・コルツ |
| マイアミ・ドルフィンズ | MIA |
|
| 7 | @ | 62 |
|
| JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ |
| ワシントン・レッドスキンズ | WSH |
|
| 13 | @ | 14 |
|
| TB | タンパベイ・バッカニアーズ |
| ミネソタ・ヴァイキングス | MIN |
|
| 37 | @ | 49 |
|
| STL | セントルイス・ラムズ |
| CONFERENCE CHAMPIONSHIPS(2000/01/23) |
| テネシー・タイタンズ | TEN |
|
| 33 | @ | 14 |
|
| JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ |
| タンパベイ・バッカニアーズ | TB |
|
| 6 | @ | 11 |
|
| STL | セントルイス・ラムズ |
| SUPER BOWL XXXIV(2000/01/30) |
| セントルイス・ラムズ | STL |
|
| 23 | @ | 16 |
|
| TEN | テネシー・タイタンズ |